| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nc3 | d6 |
---|
3. | f4 | Nc6 |
---|
4. | Nf3 | e6 |
---|
5. | Be2 | g6 |
---|
6. | O-O | Bg7 |
---|
7. | d3 | Nge7 |
---|
8. | Qe1 | O-O |
---|
9. | Ng5 | Nd4 |
---|
10. | Bd1 | b5 |
---|
11. | Qh4 | h6 |
---|
12. | Nf3 | b4 |
---|
13. | Ne2 | Nec6 |
---|
14. | Qxd8 | Rxd8 |
---|
15. | Nexd4 | Nxd4 |
---|
16. | Nxd4 | Bxd4+ |
---|
17. | Kh1 | Kg7 |
---|
18. | a3 | a5 |
---|
19. | h3 | f5 |
---|
20. | Bf3 | Bb7 |
---|
21. | Rb1 | Bc6 |
---|
22. | b3 | Rf8 |
---|
23. | a4 | e5 |
---|
24. | fxe5 | dxe5 |
---|
25. | exf5 | Bxf3 |
---|
26. | Rxf3 | Rxf5 |
---|
27. | Bd2 | Rxf3 |
---|
28. | gxf3 | Rf8 |
---|
29. | Kg2 | g5 |
---|
30. | Re1 | Kg6 |
---|
31. | Be3 | Bxe3 |
---|
32. | Rxe3 | Kf5 |
---|
33. | Re4 | Ke6 |
---|
34. | h4 | Rf4 |
---|
35. | hxg5 | hxg5 |
---|
36. | Re1 | Kd5 |
---|
37. | Re2 | Kd4 |
---|
38. | Kg3 | Rh4 |
---|
39. | Kg2 | Kd5 |
---|
40. | Re1 | Ke6 |
---|
41. | Kg3 | Rf4 |
---|
42. | Rh1 | Kd5 |
---|
43. | Rh2 | Kd4 |
---|
44. | Re2 | Rh4 |
---|
45. | Kg2 | Rh6 |
---|
46. | Re4+ | Kd5 |
---|
47. | Re2 | Rg6 |
---|
48. | Re4 | Rf6 |
---|
49. | Kg3 | Rf4 |
---|
50. | Re2 | Kd4 |
---|
51. | Kg2 | g4 |
---|
52. | fxg4 | Rxg4+ |
---|
53. | Kf2 | e4 |
---|
54. | dxe4 | Rxe4 |
---|
55. | Rxe4+ | Kxe4 |
---|
56. | Ke1 | Kd5 |
---|
57. | Kd1 | Ke5 |
---|
58. | Ke1 | Ke4 |
---|
59. | Ke2 | Kd4 |
---|
60. | Kd1 | c4 |
---|
61. | bxc4 | Kxc4 |
---|
62. | Kc1 | Kc5 |
---|
63. | Kb1 | Kd5 |
---|
64. | Ka2 | Ke5 |
---|
65. | Kb1 | Kd4 |
---|
66. | Ka1 | Kc3 |
---|
67. | Kb1 | b3 |
---|
68. | cxb3 | Kxb3 |
---|
69. | Ka1 | Kc2 |
---|
70. | Ka2 | Kc3 |
---|
71. | Ka1 | Kb3 |
---|
72. | Kb1 | Kxa4 |
---|
73. | Ka1 | Ka3 |
---|
74. | Kb1 | Kb3 |
---|
75. | Ka1 | a4 |
---|
76. | Kb1 | a3 |
---|
77. | Ka1 | a2 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario